






Bilder, identifiering och livsmiljöer till 650 vildblommar i Storbritannien och Europa. Bildgallerier av växtfamiljer inklusive 150 vilda orkidéer. Se också orkidéernas natur och biologi, systematik och taxonomi, bevarandebeteckningar och vård av orkidéer som husväxter.
Artindex - sortera efter:> Vetenskapliga namn> Vanliga namn> Botaniska familjer> Dominant Color
CrassulaceaeA till Z med vetenskapliga namn | A till Z med vanliga namn | A till Z av botaniska familjer | efter färg |
Smyrnium olusatrum | Alexanders | Apiaceae | 2 |
Linaria algarviana | Algarve Toadflax | Plantaginaceae | 5 |
Allium subvillosum | Allium subvillosum | Amaryllidaceae | 2 |
Prunus dulcis | Mandel | Rosaceae | 4 |
Clematis alpina | Alpin Clematis | Ranunculaceae | 6 |
Minuartia obtusiloba | Alpint sandurt | Caryophyllaceae | 2 |
Scilla bifolia | Alpine Squill | Asparagaceae | 6 |
Orobanche amethystea | Amethyst Broomrape | Orobanchaceae | 7 |
Persicaria amfibier | Amfibisk bistort | Polygonaceae | 4 |
Orchis anatolica | Anatolisk orkidé | Orchidaceae | 5 |
Andryala integrifolia | Andryala | Asteraceae | 3 |
Anemone heldreichii | Anemone heldreichii | Ranunculaceae | 2 |
Polygonatum odoratum | Vinklad Salomons tätning | Asparagaceae | 2 |
Consolida ambigua | Årlig Larkspur | Ranunculaceae | 6 |
Solanum linnaeanum | Sodoms äpple | Solanaceae | 5 |
Aquilegia vulgaris | Aquilegia | Ranunculaceae | 6 |
Aristolochia paucinervis | Aristolochia longa | Aristolochiaceae | 7 |
Balsamorhiza sagitata | Arrowleaf Balsamroot | Asteraceae | 3 |
Astragalus lusitanicus | Astragalus lusitanicus | Fabaceae | 2 |
Astragalus tragacantha subsp. vicentinus | Astragalus tragacantha | Fabaceae | 2 |
Aubretia deltoidea | Aubrieta | Brassicaceae | 5 |
Colchicum Autumnale | Höstkrokus | Colchicaceae | 5 |
Spiranthes spiralis | Autumn Lady's Tresses | Orchidaceae | 2 |
Acis Autumnalis | Höstens snöflinga | Amaryllidaceae | 2 |
Scilla Autumnalis | Autumn Squill | Asparagaceae | 5 |
Gynandriris sisyrinchium | Barbary Nut | Iridaceae | 6 |
Potentilla sterilis | Karg jordgubbe | Rosaceae | 2 |
Melittis melissophyllum | Bastard Balm | Lamiaceae | 5 |
Linum narbonense | Vacker lin | Linaceae | 6 |
Ophrys apifera | Bee Orchid | Orchidaceae | 7 |
Ophrys apifera x Ophrys insectifera | Bee Orchid x Fly Orchid | Orchidaceae | 7 |
Erica cinerea | Bell Heather | Ericaceae | 5 |
Bellardia trixago | Bellardia | Orobanchaceae | 3 |
Bellardia trixago | Bellardia | Orobanchaceae | 5 |
Oxalis Pes-capre | Bermuda Buttercup | Oxalidaceae | 3 |
Ophrys bertolonii | Bertolonis biorkidé | Orchidaceae | 5 |
Stachys officinalis | Betony | Lamiaceae | 5 |
Primula farinosa | Bird's-eye Primrose | Primulaceae | 3 |
Lotus corniculatus | Birdsfoot Trefoil | Fabaceae | 3 |
Neottia nidus-avis | Bird's-nest Orchid | Orchidaceae | 7 |
Ophrys episcopalis | Bishop's Ophrys | Orchidaceae | 7 |
Sedum tunnland | Bitande Stonecrop | Crassulaceae | 3 |
Lupinus micranthus | Bitter Blue Lupin | Fabaceae | 6 |
Solanum dulcamara | Bittersöt | Solanaceae | 5 |
Ferraria crispa | Svart flagga | Iridaceae | 7 |
Medicago lupulina | Svart Medick | Fabaceae | 3 |
Gymnadenia nigra subsp. rhellicani | Black Vanilla Orchid | Orchidaceae | 5 |
Silene vulgaris | Blåsan Campion | Caryophyllaceae | 2 |
Tripodion tetraphyllum | Blåsan Vetch | Fabaceae | 3 |
Gaillardia aristata | Filtblomma | Asteraceae | 3 |
Geranium sanguineum | Bloody Crane's-bill | Geraniaceae | 5 |
Cynoglossum creticum | Blue Hound's Tongue | Boraginaceae | 6 |
Lactuca perennis | Blå sallad | Asteraceae | 6 |
Hyacinthoides non-scripta | Blåklocka | Asparagaceae | 6 |
Platanthera obtusata | Trubbig-orkidé | Orchidaceae | 2 |
Narthecium ossifragum | Bog Asphodel | Nartheciaceae | 3 |
Myrica storm | Bog Myrtle | Myricaceae | 4 |
Hammarbya paludosa | Bog Orchid | Orchidaceae | 1 |
Anagallis tenella | Bog Pimpernel | Primulaceae | 5 |
Andromeda porifolia | Bog Rosemary | Ericaceae | 5 |
Menyanthes trifoliata | Bogbean | Menyanthaceae | 2 |
Orchis mascula subsp . speciosa | Bohemian Early Purple-orchid | Orchidaceae | 5 |
Borago officinalis | Borage | Boraginaceae | 1 |
Bougainvillea glabra | Bougainvillea | Nyctaginaceae | 5 |
Sparganium erectum | Grenad Bur-reed | Sparganiaceae | 1 |
Lathyrus latifolius | Bredbladig evig ärta | Fabaceae | 5 |
Epipactis helleborine | Bredbladad Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Epipactis helleborine var. albifolia | Bredbladad Helleborine | Orchidaceae | 2 |
Epipactis helleborine var. purpurea | Bredbladad Helleborine | Orchidaceae | 5 |
Epipactis helleborine var. viridiflora | Bredbladad Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Dactylorhiza majalis | Bredbladig Marsh-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Potamogeton natans | Bredbladig Pondweed | Potamogetonaceae | 1 |
Veronica beccabunga | Brooklime | Plantaginaceae | 6 |
Anacamptis coriophora | Bug Orchid | Orchidaceae | 4 |
Anacamptis coriopohora subsp. fragrans | Bug Orchid | Orchidaceae | 5 |
Ajuga reptans | Bugle | Lamiaceae | 5 |
Typha latifolia | Bulrush (Great reedmace) | Typhaceae | 7 |
Ophrys bombyliflora | Humla Orchid | Orchidaceae | 7 |
Rosa pimpinellifolia | Burnet Rose | Rosaceae | 4 |
Aethionema saxatile | Bränd Candytuft | Brassicaceae | 2 |
Neotinea ustulata | Bränd spets orkidé | Orchidaceae | 5 |
Lupinus arboreus | Bush Lupin | Fabaceae | 3 |
Petasites hybridus | Butterbur | Asteraceae | 5 |
Ranunculus acris | Smörblomma | Ranunculaceae | 3 |
Pinguicula vulgaris | Butterwort | Lentibulariaceae | 5 |
Cotula coronopifolia | Buttonweed | Asteraceae | 3 |
Elodea canadensis | Kanadensiska Pondweed | Hydrocharitaceae | 1 |
Carlina vulgaris | Carline Thistle | Asteraceae | 7 |
Orobanche crenata | Nejlika-doftande kvast | Orobanchaceae | 2 |
Lilium carniolicum | Carnic Lily | Liliaceae | 4 |
Nepeta tuberosa | Kattmynta (Nepeta tuberosa) | Lamiaceae | 6 |
Centaurea pullata | Centaurea pullata | Asteraceae | 5 |
Gymnadenia conopsea | Krita doftande orkidé | Orchidaceae | 5 |
Chamorchis alpina | Chamorchis alpina | Orchidaceae | 1 |
Anacamptis morio subsp. champagneuxii | Champagne orkidé | Orchidaceae | 5 |
Cichorium intybus | Cikoria | Asteraceae | 6 |
Cistanche phelypaea | Cistanche | Orobanchaceae | 3 |
Galium aparine | Cleavers | Rubiaceae | 2 |
Paeonia clusii | Clusius's Peony | Paeoniaceae | 5 |
Aquilegia caerulea | Colorado Blue Columbine | Ranunculaceae | 6 |
Tussilago farfara | Tussilago | Asteraceae | 3 |
Asphodelus aestivus | Vanlig asfodell | Xanthorrhoeaceae | 2 |
Camassia quamash | Vanliga blåa camas | Asparagaceae | 6 |
Orobanche minor | Vanlig kvast | Orobanchaceae | 7 |
Hypochaeris radicata | Vanlig Catsear | Asteraceae | 3 |
Centaurium erythraea | Vanlig Centaury | Gentianacea | 5 |
Symphytum officinale | Vanlig Comfrey | Boraginaceae | 5 |
Eriophorum angustifolium | Vanligt bomullsgräs | Cyperaceae | 2 |
Melampyrum pratense | Vanlig ko-vete | Orobanchaceae | 3 |
Cuscuta epithymum | Vanlig Dodder | Cuscutaceae | 4 |
Viola riviniana | Vanlig hundvoilet | Violaceae | 5 |
Dracunculus vulgaris | Gemensam Dragon Arum | Araceae | 7 |
Lemna minor | Vanlig anka | Lemnaceae | 1 |
Scrophularia nodosa | Vanlig Figwort | Scrophulariaceae | 1 |
Pulicaria dysenterica | Vanlig Fleabane | Asteraceae | 3 |
Lithospermum officinale | Vanlig Gromwell | Boraginaceae | 2 |
Galeopsis tetrahit | Vanlig Hampnettle | Lamiaceae | 5 |
Centaurea nigra | Vanlig knapweed | Asteraceae | 5 |
Malva sylvestris | Vanlig malva | Malvaceae | 5 |
Senecio jacobaea | Vanlig Ragwort | Asteraceae | 3 |
Cochlearia officinalis | Vanligt skörbjugggräs | Brassicaceae | 2 |
Polygonatum multiflorum | Vanlig Salomons säl | Asparagaceae | 2 |
Rumex acetosa | Vanlig sorrel | Polygonaceae | 7 |
Dactylorhiza fuchsii | Vanlig prickig-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza fuchsii var. rhodochila | Vanlig prickig-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Linaria vulgaris | Vanlig Toadflax | Plantaginaceae | 3 |
Neottia ovata | Vanligt Twayblade | Orchidaceae | 1 |
Valeriana officinalis | Vanlig valerian | Caprifoliaceae | 5 |
Vicia sativa | Vanlig Vetch | Fabaceae | 5 |
Ratibida columnifera | Coneflower | Asteraceae | 4 |
Neotinea conica | Konisk orkidé | Orchidaceae | 5 |
Neotinea tridentata subsp . conica | Konisk orkidé | Orchidaceae | 5 |
Kardamin bulbifera | Coralroot | Brassicaceae | 5 |
Corallorhiza trifida | Coralroot Orchid | Orchidaceae | 1 |
Centaurea cyanus | Blåklint | Asteraceae | 6 |
Eriophorum vaginatum | Bomullsgräs (Bog Cotton) | Cyperaceae | 2 |
Anthriscus sylvestris | Hundkäx | Apiaceae | 2 |
Primula veris | Korslip | Primulaceae | 3 |
Ranunculus repens | Krypande smörblomma | Ranunculaceae | 3 |
Potentilla reptans | Krypande cinquefoil | Rosaceae | 3 |
Lysimachia nummularia | Krypande Jenny | Primulaceae | 3 |
Goodyera repens | Creeping Lady's-tresses | Orchidaceae | 2 |
Cirsium arvense | Krypande tistel | Asteraceae | 5 |
Melampyrum cristatum | Crested Ko-vete | Orobanchaceae | 5 |
Arum creticum | Kretensiska Arum | Araceae | 3 |
Aristolochia cretica | Kretensisk födelsevort | Aristolochiaceae | 7 |
Ophrys cretica | Kretensiska Ophrys | Orchidaceae | 7 |
Phlomis cretica | Kretensisk phlomis | Lamiaceae | 3 |
Cyclamen creticum | Kretensiska såbröd | Primulaceae | 2 |
Tulipa cretica | Kretensisk tulpan | Liliaceae | 5 |
Scorzonera cretica | Kretens hugggräs | Asteraceae | 3 |
Erica tetralix | Korsbladig Heath | Ericaceae | 5 |
Anemone coronaria | Crown Anemone | Ranunculaceae | 4 |
Glebionys coronaria | Crown Daisy | Asteraceae | 3 |
Cardamin pratensis | Gökblomma | Brassicaceae | 5 |
Geranium dissectum | Klippblad kranfågel | Geraniaceae | 5 |
Prunella laciniata | Cut-leaved Självläkning | Lamiaceae | 2 |
Ophrys kotschyi | Cypern Bi Orchid | Orchidaceae | 7 |
Cytinus hypocistis | Cytinus hypocistus | Rafflesiaceae | 3 |
Cytinus ruber | Cytinus ruber | Rafflesiaceae | 4 |
Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum | Dactylorhiza maculata subsp. ericetorum | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza saccifera | Dactylorhiza saccifera | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza xgrandis | Dactylorhiza xgrandis | Orchidaceae | 5 |
Narcissus pseudonarcissus | Påsklilja | Amaryllidaceae | 3 |
Bellis perennis | Daisy | Asteraceae | 2 |
Taraxacum officinale | Maskros | Asteraceae | 3 |
Ophrys sphegodes subsp . passionis | Dark Ophrys | Orchidaceae | 7 |
Epipactis atrorubens | Mörkröd Helleborine | Orchidaceae | 4 |
Atropa belladonna | Dödlig nattskugga | Solanaceae | 5 |
Neotinea maculata | Tätblommig orkidé | Orchidaceae | 5 |
Orchis intacta | Tätblommig orkidé | Orchidaceae | 2 |
Succisa pratensis | Devilsbit Scabious | Dipsacaceae | 6 |
Digitalis lanata | Digitalis lanata | Plantaginaceae | 7 |
Dipcadi serotinum | Dipcadi | Liliaceae | 7 |
Rosa canina | Hund ros | Rosaceae | 5 |
Mercurialis perennis | Hundens kvicksilver | Euphorbiaceae | 1 |
Erica ciliaris | Dorset Heath | Ericaceae | 5 |
Filipendula vulgaris | Dropwort | Rosaceae | 2 |
Epipactis dunensis | Dune Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Viola tricolor subsp . curtisii | Dune Pansy | Violaceae | 5 |
Geranium phaeum | Dusky Crane's-bill | Geraniaceae | 5 |
Aristolochia baetica | Holländarens rör | Aristolochiaceae | 7 |
Convolvulus tricolor | Dvärgkonvolvulus | Convolvulaceae | 6 |
Phlomis lanata | Dvärg Jerusalem Sage | Lamiaceae | 3 |
Malva multiflora | Dwarf Tree Mallow | Malvaceae | 5 |
Viola reichenbachiana | Early Dog Voilet | Violaceae | 5 |
Myosotis ramosissima | Tidig glöm-mig-inte | Boraginaceae | 6 |
Dactylorhiza incarnata subsp. inkarnata | Early Marsh-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea | Early Marsh-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza incarnata subsp. orchroleuca | Early Marsh-orkidé | Orchidaceae | 2 |
Dactylorhiza incarnata subsp. pulchella | Early Marsh-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Ophrys sphegodes | Early Spider Orchid | Orchidaceae | 7 |
Orchis mascula | Tidig-lila orkidé | Orchidaceae | 5 |
Serapias orientalis | Eastern Tongue Orchid | Orchidaceae | 4 |
Dactylorhiza sambucina | Äldreblommig orkidé | Orchidaceae | 3 |
Inula helenium | Elecampane | Asteraceae | 3 |
Anticlea elegans | Eleganta Death Camas | Melanthiaceae | 2 |
Pedicularis groenlandica | Elefanthuvud | Orobanchaceae | 5 |
Circaea lutetiana | Enchanter's Nightshade | Onagraceae | 2 |
Sedum anglicum | Engelska Stonecrop | 4 | |
Epipactis lusitanica | Epipactis lusitanica | Orchidaceae | 1 |
Epipactis microphylla | Epipactis microphylla | Orchidaceae | 1 |
Epipactis neerlandica | Epipactis neerlandica | Orchidaceae | 1 |
Epipactis tremolsii | Epipactis tremolsii | Orchidaceae | 1 |
Erica multiflora | Erica multiflora | Ericaceae | 5 |
Tolpis barbata | Europeiskt paraply Milkwort | Asteraceae | 3 |
Oenothera biennis | Nattljus | Onograceae | 3 |
Euphrasia officinalis | Eyebright | Lamiaceae | 2 |
Calypso bulbosa | Fairy Slipper | Orchidaceae | 5 |
Anacamptis collina | Fläktarmad orkidé | Orchidaceae | 4 |
Anacamptis collina | Orkidé med fläkt | Orchidaceae | 5 |
Fedia cornucopiae | Fedia | Valerianaceae | 5 |
Liparis loeselii | Fen Orchid | Orchidaceae | 1 |
Foeniculum vulgare | Fänkål | Apiaceae | 3 |
Tanacetum parthenium | Feverfew | Asteraceae | 3 |
Dodecatheon pulchellum | Fåblommiga Shooting Star | Primulaceae | 5 |
Convolvulus arvensis | Bindweed | Convolvulaceae | 2 |
Melampyrum arvense | Fältko-vete | Orobanchaceae | 5 |
Myosotis arvensis | Fält Glöm-mig-inte | Boraginaceae | 6 |
Gladiolus italicus | Fält Gladiolus | Iridaceae | 5 |
Papaver rhoeas | Fältvallmo | Papaveraceae | 4 |
Knautia arvensis | Fält Scabious | Dipsacaceae | 6 |
Stachys arvensis | Fältskada | Lamiaceae | 5 |
Butomus umbellatus | Blommande rusa | Butomaceae | 5 |
Ophrys insectifera | Fly Orchid | Orchidaceae | 7 |
Orchis quadripunctata | Fyra fläckig orkidé | Orchidaceae | 5 |
Pilosella aurantiaca | Fox och Cubs | Asteraceae | 4 |
Digitalis purpurea | Foxglove | Plantaginaceae | 5 |
Lavandula stoechas | Fransk lavendel | Lamiaceae | 5 |
Arisarum simorrhinum | Friar's Cowl | Araceae | 7 |
Dianthus superbuss | Randig rosa | Caryophyllaceae | 5 |
Ruta chalepensis | Randig Rue | Rutaceae | 3 |
Nymphoides peltata | Randig näckros | Menyanthaceae | 3 |
Fritillaria lusitanica | Fritillaria lusitanica | Liliaceae | 5 |
Fritillaria meleagris | Fritillaria meleagris | Liliaceae | 5 |
Dactylorhiza viridis | Frog Orchid | Orchidaceae | 4 |
Gennaria diphylla | Gennaria diphylla | Orchidaceae | 2 |
Veronica Chamaedrys | Germander Speedwell | Plantaginaceae | 6 |
Epipogium aphyllum | Ghost Orchid | Orchidaceae | 5 |
Heracleum mantegazzianum | Jätte Hogweed | Apiaceae | 2 |
Himantoglossum robertianum | Jätte orkidé | Orchidaceae | 5 |
Trollius europaeus | Globblomma | Ranunculaceae | 3 |
Onosma erectum | Gyllene droppe | Boraginaceae | 3 |
Onosma graecum | Gyllene droppe | Boraginaceae | 3 |
Onosma taurica | Golden Drop | Boraginaceae | 7 |
Chrysosplenium oppositifolium | Golden Saxifrage | Saxifragaceae | 1 |
Solidago virgaurea | Gullris | Asteraceae | 3 |
Muscari neglectum | Druvhyacint | Asparagaceae | 6 |
Parnassia palustris | Gräs av Parnassus | Celastraceae | 2 |
Sanguisorba officinalis | Stor Burnet | Rosaceae | 4 |
Astrantia major | Bra Masterwort | Apiaceae | 5 |
Thalictrum aquilegifolium | Stor äng Rue | Ranunculaceae | 2 |
Verbascum thapsus | Stor Mullein | Scrophulariaceae | 3 |
Epilobium hirsutum | Stor Willowherb | Onagraceae | 5 |
Utricularia vulgaris | Större urinblåsan | Lentibulariaceae | 3 |
Lotus pedunculatus | Greater Birdsfoot Trefoil | Fabaceae | 3 |
Platanthera klorantha | Större fjäril-orkidé | Orchidaceae | 2 |
Chelidonium majus | Större Celandine | Papaveraceae | 3 |
Centaurea scabiosa | Större Knapweed | Asteraceae | 5 |
Ranunculus lingua | Större spjut | Ranunculaceae | 3 |
Stellaria holostea | Större söm | Caryophyllaceae | 2 |
Ophrys sphegodes subsp . spruneri | Grecian Spider Orchid | Orchidaceae | 7 |
Euphorbia acanthothamnos | Grekisk Spiny Spurge | Euphorbiaceae | 2 |
Pentaglottis sempervivens | Green Alkanet | Boraginaceae | 6 |
Platanthera huronensis | Green Bog Orchid | Orchidaceae | 2 |
Frasera speciosa | Grön gentian | Gentianaceae | 2 |
Helleborus viridis | Green Hellebore | Ranunculaceae | 1 |
Epipactis phyllanthes | Grönblommig Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Epipactis phyllanthes var . cambrensis | Grönblommig Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Epipactis phyllanthes var . vectensis | Grönblommig Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Anacamptis morio | Grönvingad orkidé | Orchidaceae | 5 |
Cistus albidus | Gråbladad Cistus | Cistaceae | 5 |
Aegopodium podagraria | Ground Elder | Apiaceae | 2 |
Glechoma hederacea | Mark-murgröna | Lamiaceae | 6 |
Senecio vulgaris | Korsört | Asteraceae | 3 |
Cistus ladanifer | Tuggummi Cistus | Cistaceae | 2 |
Gymnadenia frivaldii | Gymnadenia frivaldii | Orchidaceae | 5 |
Gymnadenia odoratissima | Gymnadenia odoratissima | Orchidaceae | 5 |
Haquetia epipactis | Haquetia | Apiaceae | 1 |
Campanula rotundifolia | Blåklocka | Campanulaceae | 6 |
Dactylorhiza cordigera | Hjärtblommig träsk-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Serapias cordigera | Hjärtblommiga Serapias | Orchidaceae | 4 |
Galium saxatile | Heath Bedstraw | Rubiaceae | 2 |
Gymnadenia borealis | Heath Fragrant Orchid | Orchidaceae | 5 |
Lobelia urens | Heath Lobelia | Campanulaceae | 6 |
Dactylorhiza maculata | Heath Spotted-orchid | Orchidaceae | 5 |
Calluna vulgaris | Heather - Ling | Ericaceae | 5 |
Dactylorhiza ebudensis | Hebridisk träsk-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Galium mollugo | Hedge Bedstraw | Rubiaceae | 2 |
Calystegia sepium | Hedge Bindweed | Convolvulaceae | 2 |
Stachys sylvatica | Hedge Woundwort | Lamiaceae | 5 |
Helichrysum stoechas | Helichrysum stoechas | Asteraceae | 3 |
Conium maculatum | Odört | Apiaceae | 2 |
Oenanthe crocata | Hemlock vatten droppe | Apiaceae | 2 |
Eupatorium cannabinum | Hampa Agrimon | Asteraceae | 5 |
Orobanche ramosa | Hampa Broomrape | Orobanchaceae | 6 |
Hyoscyamus niger | Bolmört | Solanaceae | 7 |
Paris quadrifolia | Ört Paris | Melanthiaceae | 1 |
Geranium robertianum | Ört Robert | Geraniaceae | 5 |
Impatiens grandulifera | Himalaya balsam | Balsaminaceae | 5 |
Heracleum sphondylium | Hogweed | Apiaceae | 2 |
Asphodelus fistulosus | Hålstammad asfodell | Xanthorrhoeaceae | 2 |
Anacamptis sancta | Holy Orchid | Orchidaceae | 5 |
Lunaria annua | Ärlighet | Brassicaceae | 5 |
Lonicera periclymenum | Kaprifol | Caprifoliaceae | 3 |
Cerinthe major | Honeywort - grädde | Boraginaceae | 3 |
Cerinthe major | Honeywort - lila | Boraginaceae | 5 |
Carpobrutus edulis | Hottentot Fig - lila | Aizoaceae | 5 |
Carpobrutus edulis | Hottentot fikon - gul | Aizoaceae | 3 |
Melampyrum scardicum | Ungerska ko-vete | Orobanchaceae | 5 |
Hypericum olympicum | Hypericum olympicum | Hypericaceae | 3 |
Onopordum illyricum | Illyrian Scotch Thistle | Asteraceae | 6 |
Iris albicans | Iris albicans | Iridaceae | 2 |
Iris foetidissima | Iris foetidissima | Iridaceae | 5 |
Iris lutescens | Iris lutescens | Iridaceae | 3 |
Iris pseudopumila | Iris pseudopumila | Iridaceae | 3 |
Iris reichenbachii | Iris reichenbachii | Iridaceae | 3 |
Spiranthes romanzoffiana | Irish Lady's Tresses | Orchidaceae | 2 |
Dactylorhiza majalis var. kerrryensis | Irish Marsh-orchid | Orchidaceae | 5 |
Wahlenbergia hederacea | Ivy-leaved Bellflower | Campanulaceae | 5 |
Ranunculus hederaceus | Ivy-leaved Crowfoot | Ranunculaceae | 2 |
Cymbalaria muralis | Ivy-leaved Toadflax | Plantaginaceae | 5 |
Alliaria petiolata | Jack-by-the-Hedge | Brassicaceae | 2 |
Fallopia japonica | Japansk Knotweed | Polygonaceae | 2 |
Phlomis fruticosa | Jerusalem Sage | Lamiaceae | 3 |
Anthyllis vulneraria | Getväppling | Fabaceae | 3 |
Rhodiola rosea | King's Crown | Crassulaceae | 4 |
Orobanche elatior | Knapweed Broomrape | Orobanchaceae | 7 |
Himantoglossum comperianum | Kompers orkidé | Orchidaceae | 5 |
Orchis purpurea | Lady Orchid | Orchidaceae | 5 |
Galium verum | Lady's Bedstraw | Rubiaceae | 3 |
Alchemilla vulgaris | Lady's Mantle | Rosaceae | 1 |
Cypripedium calceolus | Lady's Slipper Orchid | Orchidaceae | 3 |
Calystegia silvatica | Stor bindväv | Convolvulaceae | 2 |
Anchusa azurea | Stor blå Alkanet | Boraginaceae | 6 |
Arum italicum | Stor gökpint | Araceae | 2 |
Euphorbia characias | Stor medelhavsspurge | Euphorbiaceae | 2 |
Digitalis grandiflora | Stor gul rävhandske | Plantaginaceae | 3 |
Ophrys fuciflora | Sen spindel-orkidé | Orchidaceae | 7 |
Anacamptis laxiflora | Laxblommig orkidé | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza incarnata subsp. cruenta | Leopard Orchid | Orchidaceae | 5 |
Doronicum columnae | Leopard's Bane | Asteraceae | 3 |
Arctium minus | Mindre kardborre | Asteraceae | 5 |
Platanthera bifolia | Mindre fjäril-orkidé | Orchidaceae | 2 |
Ranunculus ficaria | Svalört | Ranunculaceae | 3 |
Vinca minor | Mindre periwinkle | Apocynaceae | 6 |
Misopates orontium | Mindre Snapdragon | Plantaginaceae | 5 |
Ranunculus flammula | Lesser Spearwort | Ranunculaceae | 3 |
Stellaria graminea | Mindre Stitchwort | Caryophyllaceae | 2 |
Neottia cordata | Lesser Twayblade | Orchidaceae | 7 |
Baldellia ranunculoides | Mindre vatten-groblad | Alismataceae | 5 |
Epipactis sancta | Lindisfarne Helleborine | Orchidaceae | 2 |
Himantoglossum hircinum | Ödla orkidé | Orchidaceae | 1 |
Serapias vomeracea | Long-lipped Tongue Orchid | Orchidaceae | 4 |
Anacamptis morio subsp . longicornu | Långspurad orkidé | Orchidaceae | 5 |
Arum maculatum | Lords and Ladies | Araceae | 1 |
Pedicularis sylvatica | Lousewort | Orobanchaceae | 5 |
Ophrys speculum subsp . lusitanica | Lusitanica orkidé | Orchidaceae | 7 |
Dianthus deltoides | Maiden Pink | Caryophyllaceae | 5 |
Malcolmia flexuosa | Malcolmia flexuosa | Brassicaceae | 5 |
Cynomorium coccineum | Maltesisk svamp | Cynomoriaceae | 7 |
Orchis anthropophora | Man Orchid | Orchidaceae | 5 |
Mandragora Autumnalis | Alruna | Solanaceae | 5 |
Leucanthemum vulgare | Marguerites | Asteraceae | 2 |
Galium palustre | Marsh Bedstraw | Rubiaceae | 2 |
Comarum palustre | Marsh Cinquefoil | Rosaceae | 5 |
Gymnadenia densiflora | Marsh Fragrant Orchid | Orchidaceae | 5 |
Epipactis palustris | Marsh Helleborine | Orchidaceae | 2 |
Pedicularis palustris | Marsh Lousewort | Orobanchaceae | 5 |
Althaea officinalis | Marsh Mallow | Malvaceae | 5 |
Senecio aquaticus | Marsh Ragwort | Asteraceae | 3 |
Hypericum eloder | Marsh johannesört | Hypericaceae | 3 |
Valeriana dioica | Marsh Valerian | Caprifoliaceae | 5 |
Epilobium palustre | Marsh Willowherb | Onagraceae | 5 |
Stachys palustris | Marsh Woundwort | Lamiaceae | 5 |
Caltha palustris | Marsh-ringblomma | Ranunculaceae | 3 |
Lilium martagon | Martagon Lily | Liliaceae | 5 |
Geranium pratense | Ängkranfågel | Geraniaceae | 6 |
Cirsium dissectum | Ängtistel | Asteraceae | 5 |
Lathyrus pratensis | Äng Vetchling | Fabaceae | 3 |
Filipendula ulmaria | Älggräs | Rosaceae | 2 |
Orchis militaris | Militär orkidé | Orchidaceae | 5 |
Polygala vulgaris | Jungfrulin | Polygalaceae | 6 |
Neotinea lactea | Milky Orchid | Orchidaceae | 5 |
Orchis lactea | Milky Orchid | Orchidaceae | 5 |
Ophrys speculum | Mirror Orchid | Orchidaceae | 7 |
Misopates calycinum | Misopates calycinum | Plantaginaceae | 5 |
Mimulus guttatus | Apa blomma | Phrymaceae | 3 |
Orchis simia | Monkey Orchid | Orchidaceae | 5 |
Silene acaulis | Moss Campion | Caryophyllaceae | 5 |
Arum ideum | Mountain Arum | Araceae | 2 |
Dryas octopetala | Mountain Avens | Rosaceae | 2 |
Antennaria dioica | Bergets eviga | Asteraceae | 2 |
Gentiana parryi | Mountain Gentian | Gentianaceae | 6 |
Pilosella officinarum | Mus-örat Hawkweed | Asteraceae | 3 |
Malva moschata | Musk Mallow | Malvaceae | 5 |
Herminium monorchis | Musk Orchid | Orchidaceae | 1 |
Orchis italica | Naken man orkidé | Orchidaceae | 1 |
Narcissus calcicola | Narcissus calcicola | Amaryllidaceae | 3 |
Narcissus elegans | Narcissus elegans | Amaryllidaceae | 2 |
Narcissus serotinus | Narcissus serotinus | Amaryllidaceae | 2 |
Echium angustifolium | Smalbladig Bugloss | Boraginaceae | 6 |
Lupinus angustifolius | Smalbladig lupin | Fabaceae | 6 |
Dactylorhiza traunsteinerioides | Smalbladet träskorchidé | Orchidaceae | 5 |
Epipactis leptochila | Smal-lipped Helleborine | Orchidaceae | 1 |
Umbilicus rupestris | Navelwort | Crassulaceae | 1 |
Campanula trachelium | Nässleaved klockblomma | Campanulaceae | 6 |
Lapsana communis | Nipplewort | Asteraceae | 3 |
Platanthera hyperborea | Northern Green Rein-orchid | Orchidaceae | 2 |
Dactylorhiza purpurella | Northern Marsh-orkidé | Orchidaceae | 5 |
Dactylorhiza purpurella var. cambrensis | Northern Marsh-orchid var. cambrensis | Orchidaceae | 5 |
Silene nutans | Nottingham Catchfly | Caryophyllaceae | 2 |
