









- Agaricaceae - Äkta svampar etc.
- Amanitaceae - Amanita och allierade
- Ascomycetes - Cup and Flask Fungi
- Bolbitiaceae - Fältlock och allierade
- Boletales - Boletes och allierade
- Fäste och skorpsvampar
- Cantharellales
- Clavariaceae
- Cortinariaceae - Webcaps
- Dacrymycetaceae
- Entolomataceae - Pinkgills och allierade
- Gasteromycetes - Puffballs etc
- Heterobasidiomycetes - Jelly Fungi
- Hygrophoraceae - Waxcaps och Woodwaxes
- Inocybaceae - Fibrecaps och allierade
- Lyophyllaceae - Domecaps och allierade
- Marasmiaceae - Fallskärmar och allierade
- Mycenaceae - Motorhuvar och allierade
- Pleurotaceae - Ostron och allierade
- Pluteaceae
- Psathyrellaceae - Brittlestems och allierade
- Russulaceae - Mjölkkapsar och bröstfåglar
- Strophariaceae - Slimcaps och allierade
- Tricholomataceae - Riddare och allierade
- Slemformar (inte riktigt svampar!)
Bilder, beskrivningar, taxonomisk historia, livsmiljö och distributionsinformation om mer än 700 svamparter finns tillgängliga via denna sorterbara indextabell ...
(Svampar som listas här tillhör - Klass Basidiomycota om inte markerat Asc = Ascomycota, Zyg = Zygomycota.)
A till Z av Vetenskapliga namn |
A till Z av Vanliga namn |
A till Z av Mykologiska familjer |
Färg (massa) Sporer - ca. |
Inonotus radiatus | Alderfäste | Hymenochaetaceae | 02 |
Ciboria caucus | Alder Cup | Sclerotiniaceae (Asc) | 01 |
Pholiota alnicola | Alder Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Exidia recisa | Amber Jelly | Auriculariaceae | 01 |
Laccaria ametystina | Ametistbedragare | Hydnangiaceae | 01 |
Mycena arcangeliana | Angel's Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Pleurocybella gröt | Angel's Wings | Marasmiaceae | 01 |
Lentinellus cochleatus | Anis Cockleshell | Auriscalpiaceae | 01 |
Clitocybe odora | Anistratt | Tricholomataceae | 01 |
Clavulinopsis luteoalba | Aprikosklubb | Clavariaceae | 01 |
Geastrum fornicatum | Välvd Earthstar | Geastraceae | 10 |
Entoloma pleopodium | Aromatisk Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Ganoderma applanatum | Artist's Bracket | Ganodermataceae | 09 |
Tricholoma virgatum | Ashen Knight | Tricholomataceae | 01 |
Parasola leiocephala | Skallig bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Melanoleuca melaleuca | Bald Knight | Tricholomataceae | 02 |
Astraeus hygrometricus | Barometer Earthstar | Diplocystidiaceae | 10 |
Imleria badia | Bay Bolete | Boletaceae | 07 |
Peziza badia | Bay Cup | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Polyporus durus | Bay Polypore | Polyporaceae | 01 |
Geastrum pectinatum | Beaked Earthstar | Geastraceae | 10 |
Amanita ovoidea | Skäggig Amanita | Amanitaceae | 01 |
Agrocybe molesta | Skäggig fältlock | Strophariaceae | 09 |
Lactarius pubescens | Skäggig mjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Hericium erinaceus | Skäggig tand | Hericiaceae | 01 |
Neobulgaria pura | Bok Jellydisc | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Trikolomskioder | Bokriddare | Tricholomataceae | 01 |
Lactarius blennius | Bokmjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Hypoxylon fragiforme | Bok Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Xylaria carpophila | Bokljusstearinljus | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Russula nobilis | Bokträssjuka | Russulaceae | 01 |
Fistulina hepatica | Biffstek Svamp | Fistulinaceae | 05 |
Ganoderma pfeifferi | Bivaxfäste | Ganodermataceae | 09 |
Clavulinopsis paraply | Beige korall | Clavariaceae | 01 |
Inocybe sindonia | Beige Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
Laccaria bicolor | Bicoloured Bedräger | Hydnangiaceae | 01 |
Entoloma bloxamii | Big Blue Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Leccinum scabrum | Björk Bolete | Boletaceae | 07 |
Tricholoma fulvum | Birch Knight | Tricholomataceae | 01 |
Lenzites betulinus | Björk Mazegill | Polyporaceae | 01 |
Lactarius tabidus | Björk Mjölkkåpa | Russulaceae | 04 |
Piptoporus betulinus | Björk Polypore | Fomitopsidaceae | 01 |
Cortinarius triumferar | Björk Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Russula grata | Bitter mandel Brittlegilll | Russulaceae | 02 |
Caloboletus calopus | Bitter bok Bolete | Boletaceae | 09 |
Tylopilus felleus | Bitter Bolete | Boletaceae | 06 |
Postia stiptica | Bitter fäste | Fomitopsidaceae | 01 |
Tricholoma acerbum | Bitter Knight | Tricholomataceae | 01 |
Panellus stipticus | Bitter Oysterling | Mycenaceae | 01 |
Hebeloma sinapizans | Bitter gift | Strophariaceae | 09 |
Sarcodon scabrosus | Bitter tand | Bankeraceae | 09 |
Bulgariska undersökare | Black Bulgar | Bulgariaceae (Asc) | 12 |
Boletopsis perplexa | Svart Falsebolete | Bankeraceae | 01 |
Morchella elata | Black Morel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Phellodon niger | Svart tand | Bankeraceae | 01 |
Mycena pelianthina | Blackedge motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Pluteus atromarginatus | Blackedge Shield | Pluteaceae | 05 |
Cyanoboletus pulverulentus | Blackening Bolete | Boletaceae | 07 |
Russula nigricans | Blackening Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Hygrocybe conica | Blackening Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Polyporus leptocephalus | Blackfoot Polypore | Polyporaceae | 01 |
Disciotis venosa | Bleach Cup | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Cortinarius sanguineus | Bloodred Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Russula sanguinaria | Bloody Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Russula klorider | Blue Band Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Entoloma serrulatum | Blue Edge Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Stropharia caerulea | Blå rundhuvud | Strophariaceae | 11 |
Tricholoma columbetta | Blue Spot Knight | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius collinitus | Webbkåpa med blå bälte | Cortinariaceae | 08 |
Cyanosporus subcaesius | Blåningsfäste | Fomitopsidaceae | 01 |
Psilocybe cyanescens | Blueleg Brownie | Strophariaceae | 11 |
Amanita rubescens | Blusher (The) | Amanitaceae | 01 |
Daedaleopsis confragosa | Rodnande fäste | Fomitopsidaceae | 01 |
Leucocoprinus badhamii | Blushing Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Hygrocybe ovina | Blushing Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Agaricus sylvaticus | Blushing Wood Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Mitrula paludosa | Bog Beacon | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Galerina paludosa | Bog Bell | Strophariaceae | 09 |
Spinellus fusiger | Motorhuv mögel | Mucoraceae (Zyg) | 01 |
Tricholoma focale | Booted Knight | Tricholomataceae | 01 |
Suillus bovinus | Bovine Bolete | Suillaceae | 03 |
Pleurotus cornucopiae | Branching Oyster | Pleurotaceae | 02 |
Hypholoma lateritium | Brick Tuft | Strophariaceae | 11 |
Kretzschmaria deusta | Skör Cinder | Xylariaceae | 12 |
Stereum rugosum | Broadleaf Bleeding Crust | Stereaceae | 01 |
Boletus aereus | Brons Bolete | Boletaceae | 07 |
Amanita regalis | Brown Fly Agaric | Amanitaceae | 01 |
Panaeolina foenisecii | Brown Mottlegill | Bolbitiaceae | 10 |
Paxillus involutus | Brun Rollrim | Paxillaceae | 03 |
Cortinarius purpurascens | Blåmärken Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Armillaria gallica | Bulbous Honey Fungus | Physalacriaceae | 01 |
Mycena hematopus | Burgundydrop-motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Tricholoma ustale | Burnt Knight | Tricholomataceae | 01 |
Rhodocollybia butyracea | Smörlock | Marasmiaceae | 02 |
Hygrocybe ceracea | Butter Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Amanita caesarea | Caesars svamp | Amanitaceae | 01 |
Xylaria hypoxylon | Candlesnuff svamp | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Lepiota felina | Cat Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Geopora sumneriana | Cedar Cup | Pyrenomataceae (Asc) | 01 |
Hygrocybe russocoriacea | Cedarwood Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Boletus edulis | Cep eller Penny Bun | Boletaceae | 07 |
Cantharellus cibarius | Kantarell | Cantharellaceae | 01 |
Russula cyanoxantha | Kolbrännare | Russulaceae | 01 |
Laetiporus sulphureus | Chicken of the Woods | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe feoftalma | Chicken Run Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Pycnoporus cinnabarinus | Cinnabar fäste | Polyporaceae | 01 |
Fuscoporia ferrea | Kanel Porecrust | Hymenochaetaceae | 01 |
Cortinarius cinnamomeus | Kanel Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Clitocybe nebularis | Molnig tratt | Tricholomataceae | 01 |
Ampulloclitocybe clavipes | Klubbfot | Hygrophoraceae | 01 |
Mycena inclinata | Clustered Bonnet | Mycenaceae | 01 |
Psathyrella multipedata | Clustered Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Lyophyllum förstörs | Clustered Domecap | Lyophyllaceae | 01 |
Gymnopus sammanflödar | Clustered Toughshank | Marasmiaceae | 01 |
Tricholoma portentosum | Coalman | Tricholomataceae | 01 |
Terana caerulea | Koboltskorpa | Phanerochaetaceae | 01 |
Lactarius glyciosmus | Kokosmjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Geastrum triplex | Collared Earthstar | Geastraceae | 10 |
Marasmius rotula | Krage fallskärm | Marasmiaceae | 01 |
Agaricus bisporus | Kommersiell knappsvamp | Agaricaceae | 10 |
Crucibulum laeve | Gemensamt fågelbo | Agaricaceae | 02 |
Mycena galericulata | Gemensam motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Melanoleuca polioleuca | Vanlig kavalier | Tricholomataceae | 02 |
Scleroderma citrinum | Gemensam jordboll | Sclerodermataceae | 10 |
Scutellinia scutellata | Vanliga ögonfransar | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Agrocybe trampar | Gemensam fältlock | Strophariaceae | 09 |
Clitocybe gibba | Gemensam tratt | Tricholomataceae | 01 |
Mollisia cinerea | Vanlig grå diskotek | Dermateaceae (Asc) | 01 |
Coprinopsis atramentaria | Vanlig bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Dacrymyces stillatus | Vanlig geléfläck | Dacrymycetaceae | 01 |
Lycoperdon perlatum | Vanlig Puffball | Agaricaceae | 10 |
Gymnopilus penetrans | Vanlig Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Psathyrella piluliformis | Vanlig stubbe Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Parasola conopilus | Konisk Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Postia caesia | Barrfäste för barrträd | Fomitopsidaceae | 01 |
Stropharia hornemannii | Barrträd Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Hypholoma capnoides | Barrträd Tuft | Strophariaceae | 11 |
Baeospora myosura | Conifercone Cap | Marasmiaceae | 01 |
Chroogomphus rutilus | Kopparspik | Gomphidiaceae | 12 |
Nectria cinnabarina | Korallfläck | Nectriaceae (Asc) | 12 |
Gyroporus cyanescens | Blåklint Bolete | Gyroporaceae | 02 |
Russula xerampelina | Crab Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Colus pusillus | Craypot Stinkhorn | Phallaceae | 07 |
Dermoloma cuneifolium | Galen keps | Tricholomataceae | 01 |
Entoloma sericellum | Cream Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Clavulina coralloides | Crested Coral | Clavulinaceae | 01 |
Rubinoboletus rubinus | Crimson Bolete | Boletaceae | 07 |
Hygrocybe punicea | Crimson Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Russula densifolia | Trångt Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Geastrum coronatum | Kronad Earthstar | Geastraceae | 10 |
Exidia nucleata | Crystal hjärna | Auriculariaceae | 01 |
Macrocystidia cucumis | Gurka mössa | Marasmiaceae | 06 |
Lactarius camphoratus | Curry mjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Geastrum floriforme | Daisy Earthstar | Geastraceae | 10 |
Cortinarius bolaris | Dappled Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Cyclocybe erebia | Mörk fältlock | Strophariaceae | 10 |
Armillaria ostoyae | Dark Honey Fungus | Physalacriaceae | 01 |
Tricholoma atrosquammosum | Dark Scaled Knight | Tricholomataceae | 01 |
Hygrocybe spadicea | Date Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Russula aurora | Dawn Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Xylaria polymorpha | Dead Man's Fingers | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Inocybe erubescens | Dödlig fiberkåpa | Inocybaceae | 09 |
Cortinarius rubellus | Dödlig webbkarta | Cortinariaceae | 08 |
Amanita phalloides | Deathcap | Amanitaceae | 01 |
Laccaria laccata | Bedragare | Hydnangiaceae | 01 |
Suillellus queletii | Bedra Bolete | Boletaceae | 07 |
Tricholoma sejunctum | Bedragande riddare | Tricholomataceae | 01 |
Pluteus cervinus | Rådjursköld | Pluteaceae | 05 |
Amanita virosa | Förstör ängel | Amanitaceae | 01 |
Rubroboletus satanas | Djävulens Bolete | Boletaceae | 07 |
Clathrus archeri | Devil's Fingers | Phallaceae | 07 |
Hydnellum peckii | Djävulens tand | Bankeraceae | 09 |
Mutinus caninus | Hundstinkhorn | Phallaceae | 02 |
Mycena aetites | Drab-motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Cordyceps capitata | Trumstick Truffleclub | Cordycipitaceae (Asc) | 02 |
Polyporus squamosus | Dryads sadel | Polyporaceae | 01 |
Psathyrella ammophila | Dune Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Melanoleuca cinereifolia | Dune Cavalier | Tricholomataceae | 02 |
Peziza ammophila | Dune Cup | Pezizaceae (Asc) | 01 |
Hygrocybe conicoides | Dune Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Stropharia semiglobata | Dung Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Tylopilus porphyrosporus | Dusky Bolete | Boletaceae | 11 |
Lycoperdon nigrescens | Dusky Puffball | Agaricaceae | 10 |
Galerina pumila | Dvärgklocka | Strophariaceae | 09 |
Geastrum schmidelii | Dvärg Earthstar | Geastraceae | 10 |
Pisolithus arrhizus | Dyeball | Sclerodermataceae | 09 |
Phaeolus schweinitzii | Dyer's Mazegill | Fomitopsidaceae | 02 |
Auriscalpium vulgare | Earpick svamp | Auriscalpiaceae | 01 |
Thelephora terrestris | Earthfan | Thelephoraceae | 11 |
Cystoderma amianthinum | Jordnära pulverlock | Agaricaceae | 02 |
Hygrocybe fornicata | Jordnära vaxlucka | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius hinnuleus | Jordnära webbkarta | Cortinariaceae | 08 |
Panaeolus semiovatus | Egghead Mottlegill | Bolbitiaceae | 12 |
Helvella elastica | Elastisk sadel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Geastrum elegans | Elegant Earthstar | Geastraceae | 10 |
Helvella lacunosa | Elfin sadel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Hypsizygus ulmarius | Elm Oyster | Lyophyllaceae | 01 |
Claviceps purpurea | Ergot | Clavicipitaceae (Asc) | 02 |
Coprinellus disseminatus | Fairy bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Marasmius oreades | Fairy Ring Champignon | Marasmiaceae | 01 |
Hygrophoropsis aurantiaca | Falsk kantarell | Hygrophoropsidaceae | 01 |
Amanita citrina | Falsk Deathcap | Amanitaceae | 01 |
Gyromitra esculenta | Falsk morel | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Lactarius deterrimus | Falsk saffran mjölkkåpa | Russulaceae | 04 |
Elaphomyces granulatus | Falsk tryffel | Elaphomycetaceae (Asc) | 11 |
Helvella macropus | Filt sadel | Helvellaceae (Asc) | 01 |
Entoloma griseocyaneum | Filted Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Tubaria conspersa | Filtad kvist | Inocybaceae | 09 |
Hygrocybe intermedia | Fiberhaltigt vaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Cyathus olla | Fältets fågelbo | Agaricaceae | 01 |
Lepista saeva | Field Blewit | Tricholomataceae | 05 |
Agaricus campestris | Fält svamp | Agaricaceae | 10 |
Lactarius pyrogalus | Eldig mjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Coprinellus domesticus | Firerug bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Lycoperdon mammiforme | Flaky Puffball | Agaricaceae | 10 |
Pholiota flammans | Flammande Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Crepidotus applanatus | Flat Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Lactarius vellereus | Fleecy mjölkkåpa | Russulaceae | 01 |
Lepista irina | Flowery Blewit | Tricholomataceae | 02 |
Cyathus striatus | Räfflad fågelbo | Agaricaceae | 01 |
Amanita muscaria | Flugsvamp | Amanitaceae | 01 |
Clitocybe rivulosa | Fool's Funnel | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius orellanus | Fool's Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Russula fragilis | Bräcklig Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Trametes suaveolens | Doftande fäste | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe fragrans | Doftande tratt | Tricholomataceae | 01 |
Russula illota | Fräknig Britlegill | Russulaceae | 02 |
Polyporus ciliatus | Randig Polypore | Polyporaceae | 01 |
Clitocybe phyllophila | Frosttratt | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius hemitrichus | Frostig webbkarta | Cortinariaceae | 08 |
Russula queletii | Fruktig Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Galerina marginata | Begravningsklocka | Strophariaceae | 09 |
Stropharia coronilla | Garland Roundhead | Strophariaceae | 11 |
Russula fellea | Geranium Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Leccinum holopus | Ghost Bolete | Boletaceae | 03 |
Clavariadelphus pistillaris | Jätteklubb | Gomphaceae | 01 |
Leucopaxillus giganteus | Jätte tratt | Tricholomataceae | 01 |
Meripilus giganteus | Jätte Polypore | Meripilaceae | 01 |
Calvatia gigantea | Jätte Puffball | Agaricaceae | 07 |
Russula aurea | Förgylld Brittlegill | Russulaceae | 03 |
Tricholoma cingulatum | Girdled Knight | Tricholomataceae | 01 |
Cortinarius trivialis | Girdled Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Coprinellus micaceus | Glittrande bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Hymenochaete corrugata | Limskorpa | Hymenochaetaceae | 01 |
Hygrocybe glutinipes | Glutinös vaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius camphoratus | Getcheese Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Pseudoklitocybe cyathiformis | Bägare | Tricholomataceae | 01 |
Hygrocybe cantharellus | Goblet Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Hygrophorus chrysodon | Guldflekad trävax | Hygrophoraceae | 01 |
Phaeolepiota aurea | Golden Bootleg | Agaricaceae | 03 |
Cantharellus aurora | Gyllene kantarell | Cantharellaceae | 01 |
Pholiota aurivella | Golden Scalycap | Strophariaceae | 09 |
Clavulinopsis fusiformis | Gyllene spindlar | Clavariaceae | 01 |
Hygrocybe klorofana | Gyllene vaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Parasola auricoma | Goldenhaired bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Pluteus romellii | Goldleaf Shield | Pluteaceae | 05 |
Cortinarius praestans | Goliat Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Crepidotus epibryus | Gräs Oysterling | Inocybaceae | 03 |
Lycoperdon lividum | Gräsmarkpuffball | Agaricaceae | 10 |
Tarzetta catinus | Större tandad kopp | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Russula aeruginea | Green Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Lepiota grangei | Green Dapperling | Agaricaceae | 01 |
Chlorociboria aeruginascens | Grön Elfcup | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Russula virescens | Grönknäckt Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Clavulina cinerea | Grå korall | Clavulinaceae | 01 |
Tricholoma terreum | Grå riddare | Tricholomataceae | 01 |
Lactarius vietus | Grå mjölkkåpa | Russulaceae | 02 |
Bovista plumbea | Grå Puffball | Agaricaceae | 10 |
Amanita excelsa | Grå prickig Amanita | Amanitaceae | 01 |
Phellodon melaleucus | Grå tand | Bankeraceae | 01 |
Amanita porfyri | Gråslöjd Amanita | Amanitaceae | 01 |
Amanita vaginata | Grisette | Amanitaceae | 01 |
Mycena polygramma | Räfflad motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Melanoleuca grammopodia | Grooved Cavalier | Tricholomataceae | 02 |
Laccaria fraterna | Gumtree Bedragare | Hydnangiaceae | 01 |
Cortinarius caperatus | Zigenare (The) | Cortinariaceae | 08 |
Trametes hirsuta | Hårig fäste | Polyporaceae | 01 |
Stereum hirsutum | Hårig gardinskorpa | Stereaceae | 01 |
Trichoglossum hirsutum | Hårig jordtunga | Geoglossaceae | 09 |
Lanzia echinophila | Håriga nötter Disco | Rutstroemiaceae (Asc) | 01 |
Clavulinopsis laeticolor | Stilig klubb | Clavariaceae | 01 |
Otidea onotica | Hare's Ear | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Coprinopsis lagopus | Hare'sfoot Inkcap | Psathyrellaceae | 12 |
Tubaria dispersa | Hawthorn Twiglet | Inocybaceae | 09 |
Leccinum pseudoscabrum | Hazel Bolete | Boletaceae | 07 |
Skeletocutis nivea | Hazel fäste | Polyporaceae | 01 |
Hypocreopsis rhododendri | Hazel-handskar | Hypocreaceae (Asc) | 01 |
Hypoxylon fuscum | Hazel Woodwart | Xylariaceae (Asc) | 01 |
Gliophorus laetus | Heath Waxcap | Hygrophoraceae | 01 |
Grifola frondosa | Hen of the Woods | Meripilaceae | 01 |
Hygrophorus hypothejus | Herald of Winter | Hygrophoraceae | 01 |
Russula paludosa | Hintapink | Russulaceae | 02 |
Suillus cavipes | Ihåliga Bolete | Suillaceae | 03 |
Marasmius hudsonii | Holly Fallskärm | Marasmiaceae | 01 |
Armillaria mellea | Honungsvamp | Physalacriaceae | 01 |
Entoloma cetratum | Honey Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Hygrocybe reidii | Honungsvaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Fomes fomentarius | Hovsvamp | Polyporaceae | 02 |
Craterellus cornucopioides | Horn of Plenty | Cantharellaceae | 01 |
Agaricus arvensis | Hästsvamp | Agaricaceae | 10 |
Gymnopus androsaceus | Hästhår fallskärm | Marasmiaceae | 01 |
Russula caerulea | Puckelrygg Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Entoloma chalybaeum | Indigo Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Agaricus moelleri | Inky Mushroom | Agaricaceae | 10 |
Hemileccinum impolitum | Jod Bolete | Boletaceae | 07 |
Mycena flavoalba | Elfenben motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Hygrophorus eburneus | Elfenben trävax | Hygrophoraceae | 01 |
Omphalotus illudens | Pumpalykta | Marasmiaceae | 01 |
Auricularia auricula-judae | Jelly Ear | Auriculariaceae | 01 |
Phlebia tremellosa | Jelly Rot | Meruliaceae | 01 |
Pseudohydnum gelatinosum | Jelly Tooth | Insertae sedis | 01 |
Leotia lubrica | Jellybaby | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Amanita gemmata | Jeweled Amanita | Amanitaceae | 01 |
Daldinia concentrica | King Alfred's Cakes | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Ganoderma lucidum | Lackerad konsol | Ganodermataceae | 09 |
Suillus grevillei | Lärk Bolete | Suillaceae | 03 |
Tremella foliacea | Lövlig hjärna | Tremellaceae | 01 |
Bisporella citrina | Citron Disco | Helotiaceae (Asc) | 01 |
Collybia tuberosa | Linsskaft | Tricholomataceae | 01 |
Scleroderma areolatum | Leopard Earthball | Sclerodermataceae | 10 |
Mycena pura | Lila motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Inocybe geophylla var. lilacina | Lilac Fibrecap | Inocybaceae | 09 |
Panus conchatus | Lilac Oysterling | Polyporaceae | 01 |
Entoloma porphyrophaeum | Lila Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Pluteus leoninus | Lejonsköld | Pluteaceae | 05 |
Hericium americanum | Lion's Mane | Hericiaceae | 01 |
Lactarius hepaticus | Levermjölkkap | Russulaceae | 02 |
Loreleia marchantiae | Liverwort Navel | Insertae sedis | 01 |
Entoloma sinuatum | Livid Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Trametes gibbosa | Klumpig fäste | Polyporaceae | 01 |
Suillellus luridus | Lurid Bolete | Boletaceae | 07 |
Suillellus luridus | Lurid Bolete | Boletaceae | 07 |
Agaricus urinascens | Makrosvamp | Agaricaceae | 10 |
Gymnopilus dilepis | Magenta Rustgill | Strophariaceae | 08 |
Psilocybe semilanceata | Magisk svamp | Strophariaceae | 11 |
Coprinopsis picacea | Skata Bläcklucka | Psathyrellaceae | 12 |
Cortinarius uliginosus | Marsh Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Xerocomellus pruinatus | Matt Bolete | Boletaceae | 07 |
Clavulinopsis corniculata | Ängkorall | Clavariaceae | 01 |
Lycoperdon pratense | Ängpuffball | Agaricaceae | 10 |
Cuphophyllus pratensis | Ängens vaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius caerulescens | Mealy Bigfoot Webcap | Cortinariaceae | 08 |
Entoloma prunuloides | Mealy Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Agaricus bohusii | Medusa svamp | Agaricaceae | 10 |
Coprinus sterquilinus | Midden bläcklucka | Agaricaceae | 12 |
Lactarius subdulcis | Mild mjölkkåpa | Russulaceae | 04 |
Russula delica | Milk White Brittlegill | Russulaceae | 01 |
Mycena galopus | Mjölkningshuv | Mycenaceae | 01 |
Conocybe apala | Milky conecap | Bolbitiaceae | 08 |
Clitopilus prunulus | Miller (The) | Entolomataceae | 05 |
Agaricus comtulus | Mini svamp | Agaricaceae | 10 |
Clavaria argillacea | Moor Club | Clavariaceae | 01 |
Morchella esculenta | Murkla | Morchellaceae (Asc) | 02 |
Lycoperdon utriforme | Mosaic Puffball | Agaricaceae | 10 |
Leccinum variicolor | Fläckig Bolete | Boletaceae | 03 |
Entoloma incanum | Mousepee Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Poronia punctata | Nagelsvamp | Xylariaceae (Asc) | 12 |
Byssomerulius corium | Nettad skorpa | Phanerochaetaceae | 01 |
Psdeudoinonotus dryadeus | Ekfäste | Hymenochaetaceae | 01 |
Hymenochaete rubiginosa | Ek gardinskorpa | Hymenochaetaceae | 01 |
Daedalea quercina | Ek Mazegill | Fomitopsidaceae | 01 |
Hygrophorus nemoreus | Trävax i ek | Hygrophoraceae | 01 |
Lactarius quietus | Oakbug Milkcap | Russulaceae | 04 |
Russula ochroleuca | Ochre Brittlegill | Russulaceae | 02 |
Russula ionochlora | Oljebricka Britlegill | Russulaceae | 02 |
Hygrocybe quieta | Oljig vaxlucka | Hygrophoraceae | 01 |
Strobilomyces strobilaceus | Old Man of the Woods | Boletaceae | 12 |
Microglossum olivaceum | Olive Earthtongue | Leotiaceae (Asc) | 01 |
Sarcomyxa serotina | Olive Oysterling | Marasmiaceae | 01 |
Leccinum versipelle | Orange Björk Bolete | Boletaceae | 03 |
Mycena acicula | Orange motorhuv | Mycenaceae | 01 |
Amanita crocea | Orange Grisette | Amanitaceae | 01 |
Dacrymyces chrysospermus | Orange geléfläck | Dacrymycetaceae | 01 |
Lactarius aurantiacus | Orange mjölkkap | Russulaceae | 02 |
Leccinum aurantiacum | Orange ek Bolete | Boletaceae | 03 |
Aleuria aurantia | Apelsinskalssvamp | Pyronemataceae (Asc) | 01 |
Favolaschia calocera | Orange porecap | Mycenaceae | 01 |
Hygrocybe aurantiosplendens | Orange vaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
Cortinarius slemhinna | Orange webbkarta | Cortinariaceae | 08 |
Pleurotus ostreatus | Ostron svamp | Pleurotaceae | 02 |
Tapinella panuoides | Ostron Rollrim | Tapinellaceae | 09 |
Butyriboletus fechtneri | Blek Bolete | Boletaceae | 07 |
Psathyrella candolleana | Blek Brittlestem | Psathyrellaceae | 12 |
Lactarius pallidus | Blek mjölkkåpa | Russulaceae | 03 |
Calocera pallidospathulata | Blek Stagshorn | Dacrymycetaceae | 01 |
Amanita pantherina | Panthercap | Amanitaceae | 01 |
Entoloma papillatum | Papillate Pinkgill | Entolomataceae | 05 |
Pseudoboletus parasiticus | Parasitiska Bolete | Boletaceae | 07 |
Macrolepiota procera | Parasoll | Agaricaceae | 01 |
Gliophorus psittacinus | Papegojavaxlock | Hygrophoraceae | 01 |
